メジャー 100m
スポーツ・運動会・アウトドア/
イベント関連/
商品番号:1908001
日数 | レンタル料金 |
---|---|
~3日 | 1,500円(税別) |
~7日 | 2,250円(税別) |
~14日 | 3,000円(税別) |
~30日 | 4,000円(税別) |
平均台
スポーツ・運動会・アウトドア/
イベント関連/
商品番号:2003038
日数 | レンタル料金 |
---|---|
~3日 | 7,500円(税別) |
~30日 | 11,250円(税別) |
~14日 | 15,000円(税別) |
~30日 | 20,000円(税別) |
マット
スポーツ・運動会・アウトドア/
イベント関連/
商品番号:2003039
日数 | レンタル料金 |
---|---|
~3日 | 7,500円(税別) |
~7日 | 11,250円(税別) |
~14日 | 15,000円(税別) |
~30日 | 20,000円(税別) |
跳び箱 8段
スポーツ・運動会・アウトドア/
イベント関連/
商品番号:2003040
日数 | レンタル料金 |
---|---|
~3日 | 12,000円(税別) |
~7日 | 18,000円(税別) |
~14日 | 24,000円(税別) |
~30日 | 32,000円(税別) |
踏切板
スポーツ・運動会・アウトドア/
イベント関連/
商品番号:2003041
日数 | レンタル料金 |
---|---|
~3日 | 3,000円(税別) |
~7日 | 4,500円(税別) |
~14日 | 6,000円(税別) |
~30日 | 8,000円(税別) |
お立ち台
スポーツ・運動会・アウトドア/
イベント関連/
商品番号:2003042
日数 | レンタル料金 |
---|---|
~3日 | 4,500円(税別) |
~7日 | 6,750円(税別) |
~14日 | 9,000円(税別) |
~30日 | 12,000円(税別) |
表彰台
スポーツ・運動会・アウトドア/
イベント関連/
商品番号:2003043
日数 | レンタル料金 |
---|---|
~3日 | 15,000円(税別) |
~7日 | 22,500円(税別) |
~14日 | 30,000円(税別) |
~30日 | 40,000円(税別) |
号令台 アルミ
スポーツ・運動会・アウトドア/
イベント関連/
商品番号:2003044
日数 | レンタル料金 |
---|---|
~3日 | 4,500円(税別) |
~7日 | 6,750円(税別) |
~14日 | 9,000円(税別) |
~30日 | 12,000円(税別) |
ジャンボボール
スポーツ・運動会・アウトドア/
イベント関連/
商品番号:2003045
日数 | レンタル料金 |
---|---|
~3日 | 9,000円(税別) |
~7日 | 13,500円(税別) |
~14日 | 18,000円(税別) |
~30日 | 27,000円(税別) |
ストップウォッチ
スポーツ・運動会・アウトドア/
イベント関連/
商品番号:2003046
日数 | レンタル料金 |
---|---|
~3日 | 750円(税別) |
~7日 | 1,125円(税別) |
~14日 | 1,500円(税別) |
~30日 | 2,250円(税別) |
エアーアーチ 内径8M 黄色/白色 送風機別
スポーツ・運動会・アウトドア/
イベント関連/
商品番号:2003018
日数 | レンタル料金 |
---|---|
~3日 | 112,500円(税別) |
~7日 | 168,750円(税別) |
~14日 | 225,000円(税別) |
~30日 | 300,000円(税別) |
エアーアーチ 内径6M 白色 送風機別
スポーツ・運動会・アウトドア/
イベント関連/
商品番号:2003019
日数 | レンタル料金 |
---|---|
~3日 | 90,000円(税別) |
~7日 | 135,000円(税別) |
~14日 | 180,000円(税別) |
~30日 | 240,000円(税別) |