55型4Kデジタルサイネージ ST5501K(BENQ)
ディスプレイ・モニター・サイネージ/
音響・映像・照明/
商品番号:703024
日数 | レンタル料金 |
---|---|
~3日 | 40,000円(税別) |
~7日 | 60,000円(税別) |
~14日 | 80,000円(税別) |
スクリーン100インチ 組立式(フロント式 4:3)
スクリーン/
音響・映像・照明/
商品番号:2008027
日数 | レンタル料金 |
---|---|
~3日 | 10,000円(税別) |
~7日 | 20,000円(税別) |
~14日 | 27,500円(税別) |
~30日 | 40,000円(税別) |
スクリーン100インチ 組立式(フロント式16:9)
スクリーン/
音響・映像・照明/
商品番号:2008028
日数 | レンタル料金 |
---|---|
~3日 | 11,000円(税別) |
~7日 | 22,000円(税別) |
~14日 | 30,250円(税別) |
~30日 | 44,000円(税別) |
スクリーン120インチ 組立式(フロント式4:3)
スクリーン/
音響・映像・照明/
商品番号:705006
日数 | レンタル料金 |
---|---|
~3日 | 11,000円(税別) |
~7日 | 22,000円(税別) |
~14日 | 30,250円(税別) |
~30日 | 44,000円(税別) |
モバイルノートPC G83/M(Dynabook)
ノートパソコン/
パソコン/
商品番号:2007037
日数 | レンタル料金 |
---|---|
~3日 | 7,500円(税別) |
~10日 | 8,000円(税別) |
~30日 | 10,500円(税別) |
スクリーン120インチ 組立式(フロント式16:9)
スクリーン/
音響・映像・照明/
商品番号:705010
日数 | レンタル料金 |
---|---|
~3日 | 12,000円(税別) |
~7日 | 24,000円(税別) |
~14日 | 33,000円(税別) |
~30日 | 48,000円(税別) |
iPad Air Wi-Fiモデル(第4世代)
パソコン/
iPad・タブレット端末/
商品番号:2017030
日数 | レンタル料金 |
---|---|
~3日 | 6,000円(税別) |
~10日 | 7,250円(税別) |
~30日 | 10,500円(税別) |
iPad Air3 Cellularモデル (通信量:7GB)
パソコン/
iPad・タブレット端末/
商品番号:2017032
日数 | レンタル料金 |
---|---|
~3日 | 10,500円(税別) |
~10日 | 12,500円(税別) |
~30日 | 15,000円(税別) |
iPad Cellularモデル(第9世代/通信量:7GB)
パソコン/
iPad・タブレット端末/
商品番号:2017034
日数 | レンタル料金 |
---|---|
~3日 | 12,000円(税別) |
~10日 | 14,000円(税別) |
~30日 | 18,000円(税別) |
iPad Cellularモデル(第6・7世代)(通信量:100GB)
パソコン/
iPad・タブレット端末/
商品番号:2017033
日数 | レンタル料金 |
---|---|
~3日 | 15,000円(税別) |
~10日 | 18,500円(税別) |
~30日 | 22,500円(税別) |
iPad Pro Wi-Fiモデル(第2世代)
パソコン/
iPad・タブレット端末/
商品番号:2017031
日数 | レンタル料金 |
---|---|
~3日 | 8,250円(税別) |
~10日 | 11,000円(税別) |
~30日 | 16,500円(税別) |
iPad Wi-Fiモデル(第6世代)
パソコン/
iPad・タブレット端末/
商品番号:2017028
日数 | レンタル料金 |
---|---|
~3日 | 4,500円(税別) |
~10日 | 5,750円(税別) |
~30日 | 7,500円(税別) |